The Cargo Glide 1500XL Bed Slide Polished Aluminum Side Rail 6.5 Ft for Heavy-Duty Trucks is designed for seamless, full-extension access to your truck bed. With its recessed handle, this bed slide ensures you never lose valuable storage space, and the 48-inch deck clearance provides ample room to store larger items, such as a sheet of plywood. Side thrust bearings deliver smooth, reliable operation even when your vehicle is parked on an incline.
1999 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.0 In.)
-
- 2000 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.0 In.)
- 2001 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.0 In.)
- 2002 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.0 In.)
- 2003 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.0 In.)
- 2004 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.0 In.)
- 2005 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.0 In.)
- 2006 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.0 In.)
- 2007 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.7 In.)
2008 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.7 In.)
-
- 2009 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.7 In.)
- 2010 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
- 2011 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
- 2012 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
- 2013 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
- 2014 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
- 2015 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
- 2016 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
- 2017 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
- 2018 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.8 In.)
2020 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (79.4 In.)
-
- 2021 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (79.4 In.)
2023 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (79.4 In.)
-
- 2024 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (79.4 In.)
2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic 6.5 Ft. (78.0 In.)
2001 Chevrolet Silverado 1500 HD
-
- 2002 Chevrolet Silverado 1500 HD
- 2003 Chevrolet Silverado 1500 HD
2005 Chevrolet Silverado 1500 HD
-
- 2006 Chevrolet Silverado 1500 HD
2019 Chevrolet Silverado 1500- New Model 6.5 Ft. (79.4 In.)
2001 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
-
- 2002 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
- 2003 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
- 2004 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
- 2005 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
- 2006 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.0 In.)
- 2007 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
- 2008 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
- 2009 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
- 2010 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
- 2011 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
- 2012 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
- 2013 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
- 2014 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
- 2015 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
- 2016 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
- 2017 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
- 2018 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
- 2019 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
2019 Freightliner Sprinter 1500
-
- 2020 Freightliner Sprinter 1500
2011 GMC Sierra 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
-
- 2012 GMC Sierra 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
- 2013 GMC Sierra 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
- 2014 GMC Sierra 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
- 2015 GMC Sierra 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
- 2016 GMC Sierra 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
- 2017 GMC Sierra 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
- 2018 GMC Sierra 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
- 2019 GMC Sierra 3500 HD 6.5 Ft. (78.8 In.)
2004 Nissan Titan 6.5 Ft. (78.9 In.)
-
- 2005 Nissan Titan 6.5 Ft. (78.9 In.)
- 2006 Nissan Titan 6.5 Ft. (78.9 In.)
- 2007 Nissan Titan 6.5 Ft. (78.9 In.)
- 2008 Nissan Titan 6.5 Ft. (78.9 In.)
- 2009 Nissan Titan 6.5 Ft. (78.9 In.)
- 2010 Nissan Titan 6.6 Ft. (79.1 in)
- 2011 Nissan Titan 6.6 Ft. (79.1 in)
- 2012 Nissan Titan 6.6 Ft. (79.1 in)
- 2013 Nissan Titan 6.6 Ft. (79.1 in)
- 2014 Nissan Titan 6.6 Ft. (79.1 in)
- 2015 Nissan Titan 6.6 Ft. (79.1 in)
2011 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
-
- 2012 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
- 2013 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
- 2014 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
- 2015 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
- 2016 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
- 2017 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
- 2018 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
- 2019 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
- 2020 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
- 2021 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
- 2022 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
- 2023 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
- 2024 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
2000 Toyota Tundra 6.5 Ft. (76.5 In.)
-
- 2001 Toyota Tundra 6.5 Ft. (76.5 In.)
- 2002 Toyota Tundra 6.5 Ft. (76.5 In.)
- 2003 Toyota Tundra 6.5 Ft. (76.5 In.)
2005 Toyota Tundra Double Cab; 6 Ft. (74.7 In.)
-
- 2006 Toyota Tundra Double Cab; 6 Ft. (74.7 In.)
- 2007 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
- 2008 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
- 2009 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
- 2010 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
- 2011 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
- 2012 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
- 2013 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
- 2014 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
- 2015 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
- 2016 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
- 2017 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
- 2018 Toyota Tundra 5.5 Ft. (66.7 In.)
- 2018 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
- 2019 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
- 2020 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
- 2021 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)